Набивки сальниковые. Применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком.
Плотность, не менее, 1.2 гр/см³. ГОСТ 5152-84.
Обозначение по ГОСТу | Способ изготовления (структура) | Размер сечения, мм | Форма сечения | Применяемость | Плотность, г/см3, не менее | |||||
Рабочая среда | Давление среды, МПа | Температура среды, °С | Скорость скольжения | Узел уплотнения | ||||||
АФТ ГОСТ 5152-84 | сквозное | 4, 5, 6,7,8,10 | квадратная | сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | 20,0 | от минус 200 до плюс 300 | 2 | арматура | 1,2 | |
этилен | 150,0 | 250 | ||||||||
с однослойным оплетением сердечника | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | органические продукты, кислые и щелочные среды, аммиак | 3,0 | 300 | 15 | насосы центробежные | ||||
34,0 | 250 | 2 | насосы поршневые | |||||||
многослойное плетение | 16, 18, 19, 20, 22 ,25 | морская вода | 4,5 | от минус 2 до плюс 50 | 10 | насосы центробежные |
Надежный партнер в производстве высококачественных резинотехнических изделий
Разработано iprod.kz
Copyright © 2025. Все права защищены